物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
床暖房
エアコン4基以上
照明器具
カードキー
モニタ付インターホン
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズWIC
バルコニー
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 7,380万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目41-7 | ||
| アクセス | 日暮里舎人ライナー『赤土小学校前』 徒歩2分 (約160m) 東京メトロ千代田線『町屋』 徒歩14分 (約1120m) JR山手線『田端』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公97.03㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公47.08㎡(14.24坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部90% 含む) / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 赤土小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 第九中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4721151 | 取引態様 | 媒介 |










