物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 5,080万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町駅』 徒歩13分 (約1040m) 京成金町線『京成金町駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 65.10㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.88㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 33戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2014年(平成26年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:13,000円/月~16,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩3分 (約220m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,640円/月 | 修繕積立金 | 22,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4866701 | 取引態様 | 媒介 |


















