物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
全居室6畳以上
3面採光
全室2面採光
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 5,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都足立区花畑2丁目 A号棟 | ||
| アクセス | つくばエクスプレス『六町』 バス乗車11分 樫の木公園前 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 98.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-00098-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向4.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 112.61㎡(34.06坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花畑第一小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 花畑中学校 徒歩6分 (約440m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4682873 | 取引態様 | 媒介 |












