物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.36㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 システムキッチン新規交換 / ユニットバス新規交換 / トイレ新規交換 / 洗面化粧台・洗濯防水パン新規交換 【内装】2026年05月 床 ・全室クロス ・建具 床材新規張替 / 全室クロス張替 / 照明器具新規取付 / カーテンレール新規交換 【その他】2026年05月 ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4694613 | 取引態様 | 媒介 |










