物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
東南向
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 5,190万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『竹ノ塚駅』 バス乗車5分 北寺町 停 徒歩3分 (約240m) 東武伊勢崎・大師線『竹ノ塚駅』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 114.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向6.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 72.28㎡(21.86坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約12.5m 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東伊興小学校 徒歩7分 (約512m) | 中学区 | 第十四中学校 徒歩18分 (約1411m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4886735 | 取引態様 | 媒介 |


















